nostra affectio infinita historia estVerbania
Verbania
Calcio
nostra affectio infinita historia estVerbania
Verbania
Calcio
Ultima giornata
risultati
ultima partita
Classifica
ECCELLENZA - GIRONE A
Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleggio Sportiva | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 26 | 14 |
1 | Volpiano Pianese | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 22 | 16 |
3 | Pro Novara | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 24 | 12 |
4 | Borgaro Nobis 1965 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 21 | 9 |
5 | Bulè Bellinzago | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 33 | -1 |
6 | Biellese 1902 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 28 | 9 |
6 | Verbania Calcio | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 28 | 2 |
8 | Lascaris | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 |
9 | Accademia Borgomanero | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 29 | 3 |
9 | Calcio Settimo | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 21 | 27 | -6 |
11 | Alicese Orizzonti | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 32 | 1 |
12 | Aygreville Calcio | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 34 | -9 |
13 | Alpignano | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 41 | -17 |
14 | Città Di Cossato | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 |
14 | Stresa Vergante | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 36 | -15 |
16 | Pro Eureka | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 |
VERBANIA CALCIO
PRIMA SQUADRA
Angelucci Tommaso
PortiereAntonioli Filippo
CentrocampistaBalestroni Persichetti Martin
CentrocampistaBarantani Alessandro
PortiereBianciotto Nicolò
CentrocampistaBionda Andrea
AttaccanteBottazzi Trentani Carlo
CentrocampistaCasarotti Alessio
DifensoreCavalli Alessio
DifensoreCurti Edoardo
CentrocampistaDavì Daniel
AttaccanteFerrari Enzo
AttaccanteFortis Giovanni
DifensoreLipari Demetrio
AttaccanteOsmenaj Henry
CentrocampistaOsmenaj Myqerem
CentrocampistaPanzani Luca
DifensorePiraccini Andrea
CentrocampistaRamponi Davide
CentrocampistaSalzano Roberto
AttaccanteScibetta Alejandro
DifensoreSistino Manuel
DifensoreTettamanti Daniele
Attaccantei nostri